強豪で踊るなら【JCDA2023】全日本チアダンス選手権大会上位入賞チームまとめ<Mini・Youth・Senior・Open編成>
当ページのリンクには広告が含まれています。
こんにちは! 内海あさです。
本日は、2023年のJCDAの結果についてまとめていきます。
目次
Mini編成
Pom部門 Small A
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | Cheerful Style | Garnets Aries | 関東予選 |
2 | Fivestars Dance Studio | LEGENDS DAISY | 関東予選 |
3 | TeamATLAS | atlasSPIRITS | 関東予選 |
4 | L’eclat | Le miel | 関西予選 |
5 | STUDIO BRIO | VIVACE BELINDA | 関西予選 |
Cheerful Styleは、東京・神奈川・埼玉で展開するチアダンスチームです。
Pom部門 Small B
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS Labra☆ | 関東予選 |
2 | CHEER&DANCE team Crystal Sparks | Crystal Sparks BRIGHTS | 関東予選 |
3 | チアダンスチームPINKDIAMONDS | SHINE | 関東予選 |
4 | Dance Studio Dream Doll | Charme | 九州予選 |
5 | たまプラーザStars Smiley | BLAZERS mini | 関東予選 |
Pom部門 Medium
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS☆Grab | 関東予選 |
2 | TEAM☆PEACH | PEACH☆STAR | 関東予選 |
3 | SHOOTS CHEERDANCE TEAM | MOXIE SHOOTS | 関西予選 |
Pom部門 Large
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | JOYFITふじみ野 | POMPUPPYS star | 関東予選 |
2 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS Bambi☆ | 関東予選 |
3 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS AQUA☆ | 関東予選 |
Youth編成
Pom部門 Small A
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | DANCE PRIDE WORKS | Incredible | 関東予選 |
2 | 川口キッズチアダンスチーム | Growin | 関東予選 |
3 | DancingClub☆Unity | -VIGOR- | 九州予選 |
4 | BLESTORM CHEER DANCE TEAM | BRAVE | 関東予選 |
5 | Hapifull Dance School | Glitz | 関西予選 |
Pom部門 Small B
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | チアダンスチームPINKDIAMONDS | SPARKLE | 関東予選 |
2 | CHEER&DANCE team Crystal Sparks | Crystal Sparks DAZZLE | 関東予選 |
3 | L’eclat | Les bonbons blue | 関西予選 |
4 | STUDIO BRIO | VIVACE LUCENTE | 関西予選 |
5 | Double D | Sweet | 九州予選 |
Pom部門 Medium
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS GARNET☆ | 関東予選 |
2 | PEACH★CHEERS | PEACH★CHEERS★Love | 関西予選 |
3 | Kiyomi Cheerdance Place Kumamoto | KCPK Blaze | 九州予選 |
4 | JOYFITふじみ野 | POMPUPPYS shine | 関東予選 |
5 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS Amber☆ | 関東予選 |
Pom部門 Large
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | C-STAR スタジオ | C★STAR Winbe | 関東予選 |
2 | TEAM☆PEACH | PEACH☆RISE | 関東予選 |
3 | YDC DANCE STUDIO | WINNERS Ability☆ | 関東予選 |
Cheer Dance部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | 日野チアダンスチーム | SUNNY CLOVERS | 関東予選 |
2 | Dance Studio Dream Dol | Croire | 九州予選 |
3 | PONY-Z | PZ-bunny star | 九州予選 |
Open部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | BLESTORM CHEER DANCE TEAM | CROWN | 関東予選 |
2 | C-STAR スタジオ | C★STAR Winbe | 関東予選 |
3 | CherryBlossom | Violeta | 九州予選 |
Senior編成
Pom部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | ★SHINING★PLANETS★ | ★GRANT★SPARKLE★ | 関東予選 |
2 | MANABIYA DANCE STUDIO | Diana | 北海道予選 |
3 | Kiyomi Cheerdance Place Kumamoto | KCPK Bloom | 九州予選 |
Cheer Dance部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | PRISMATIC | Prismatic☆ | 関東予選 |
2 | PONY-Z | PZ-kitty | 九州予選 |
Open部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | MANABIYA DANCE STUDIO | Diana | 北海道予選 |
2 | CherryBlossom | Vmax | 九州予選 |
3 | STAR CHEER | STAR PHOOS | 関西予選 |
Open編成
Pom部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | ABE DANCE PROMOTION | BLUE FORCE | 関東予選 |
2 | PLANETS Dance Company | PLANETS☆Neo | 関東予選 |
3 | WING DANCE PROMOTION | SILVER WINGS | 関東予選 |
Cheer Dance部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | Double D | Bakers | 九州予選 |
2 | Hearts | Hearts | 関東予選 |
3 | CHEEKYS | CHEEKYS | 関東予選 |
Open部門
順位 | 団体名 | チーム名 | 地区 |
1 | WORLDWINGS | 2WDC | 関西予選 |
2 | mellow | mellow Grande | 関東予選 |
3 | 株式会社ベアーズ | Bears Ray | 関東予選 |
まとめ
いかがだったでしょうか?
いきなり強豪チームで踊るのはハードルが高いという方も、まずは見学や体験会に参加するなど検討してみてください。
コメント